Se concentrer sur la recherche, le développement, la production et la vente de fils et de câbles.
Norme
● Câbles d'alimentation GB/T11017-2014 avec isolation en polyéthylène réticulé et leurs accessoires pour tension nominale de 110 kV (Um = 126 kV)
● Câbles d'alimentation GB/T18890-2015 avec isolation en polyéthylène réticulé et leurs accessoires pour tension nominale de 220 kV (Um = 252 kV)
spécification | Nom |
YJLW02 | Câble d'alimentation avec conducteur en cuivre, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PVC |
YJLW02—Z | Câble d'alimentation longitudinal bloquant l'eau avec conducteur en cuivre, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PVC |
YJLW03 | Câble d'alimentation avec conducteur en cuivre, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PE |
YJLW03—Z | Câble d'alimentation longitudinal bloquant l'eau avec conducteur en cuivre, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PE |
YJLLW02 | Câble d'alimentation avec conducteur en aluminium, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PVC |
YJLLW02—Z | Câble d'alimentation longitudinal bloquant l'eau avec conducteur en aluminium, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PVC |
YJLLW03 | Câble d'alimentation avec conducteur en aluminium, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PE |
YJLLW03—Z | Câble d'alimentation longitudinal bloquant l'eau avec conducteur en aluminium, isolation XLPE, gaine en aluminium ondulé, gaine extérieure en PE |
Description du produit
Affichage du produit
XLPE, affichage du certificat du câble d'alimentation en PVC
Gaine extérieure non métallique de gaine en aluminium ondulée d'isolation de XLPE pour la tension évaluée de 50/66kV
Taille de la structure et paramètres de performance
Conducteur |
Nominal
Isolation
|
Aluminium
gaine
épaisseur
|
Non métallique
| ||
Croix nominale-
| Forme | Diamètre approximatif millimètre | |||
240 |
Circulaire
| 18.3 | 14.0 | 2.0 | 4.0 |
300 | 20.6 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
400 | 23.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
500 | 26.4 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
630 | 30.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
800 |
Millikan
| 35.2 | 14.0 | 2.0 | 4.0 |
1000 | 39.5 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
1200 | 42.6 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
1400 | 46.0 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
1600 | 49.2 | 14.0 | 2.3 | 4.0 |