Concentrandosi sulla ricerca, sviluppo, produzione e vendita di fili e cavi.
Standard
● Cavi elettrici GB/T11017-2014 con isolamento in polietilene reticolato e relativi accessori per tensione nominale di 110 kV (Um=126 kV)
● Cavi di alimentazione GB/T18890-2015 con isolamento in polietilene reticolato e relativi accessori per tensione nominale di 220 kV (Um=252 kV)
| Specifica | Nome | 
| YJLW02 | Cavo di Alimentazione con Conduttore in Rame, Isolamento XLPE, Guaina Corrugata in Alluminio, Guaina Esterna in PVC | 
| YJLW02—Z | Cavo di alimentazione longitudinale resistente all'acqua con conduttore in rame, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PVC | 
| YJLW03 | Cavo di Alimentazione con Conduttore in Rame, Isolamento XLPE, Guaina Corrugata in Alluminio, Guaina Esterna in PE | 
| YJLW03—Z | Cavo di alimentazione longitudinale con blocco dell'acqua con conduttore in rame, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PE | 
| YJLLW02 | Cavo di alimentazione con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina corrugata in alluminio, guaina esterna in PVC | 
| YJLLW02—Z | Cavo di alimentazione longitudinale con blocco dell'acqua con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PVC | 
| YJLLW03 | Cavo di alimentazione con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina corrugata in alluminio, guaina esterna in PE | 
| YJLLW03—Z | Cavo di alimentazione longitudinale con blocco dell'acqua con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PE | 
Descrizione del prodotto
Visualizzazione del prodotto
Visualizzazione del certificato del cavo di alimentazione xlpe, pvc
Guaina esterna non metallica con guaina in alluminio ondulato isolante XLPE per tensione nominale di 50/66 kV
Dimensioni della struttura e parametri prestazionali
| Conduttore | 
 
Nominale
 
Isolamento
 | 
 
Alluminio
 
guaina
 
spessore
 | 
 
Non metallico
 | ||
| 
Incrocio nominale
 | Forma | Diametro ca mm | |||
| 240 | 
Circolare 
 | 18.3 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 300 | 20.6 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 400 | 23.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 500 | 26.4 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 630 | 30.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 800 | 
Millikan 
 | 35.2 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 1000 | 39.5 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
| 1200 | 42.6 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
| 1400 | 46.0 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
| 1600 | 49.2 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |