Naqillərin və Kabellərin Tədqiqatına, İnkişafına, İstehsalına və Satışına Fokuslanmaq.
Standartı
● GB/T11017-2014 Çapraz bağlı polietilen izolyasiyalı və 110kV nominal gərginlik (Um=126kV) üçün əlavə edilmiş elektrik kabelləri
● GB/T18890-2015 Çapraz bağlı polietilen izolyasiyalı və 220kV (Um=252kV) nominal gərginlik üçün əlavə edilmiş elektrik kabelləri
| Xəbərdarlığı | Adı | 
| YJLW02 | Mis keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq | 
| YJLW02—Z | Uzunlamasına su - mis keçiricili bloklayıcı elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq | 
| YJLW03 | Mis keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq | 
| YJLW03—Z | Mis keçiricili uzununa su bloklayan elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq | 
| YJLLW02 | Alüminium keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq | 
| YJLLW02—Z | Alüminium keçiricili uzununa su bloklayan elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq | 
| YJLLW03 | Alüminium keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq | 
| YJLLW03—Z | Alüminium keçiricili uzununa su bloklayan elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq | 
İzahat
İnşat göstərişi
xlpe,pvc Elektrik kabel sertifikatı ekranı
50/66kV nominal gərginlik üçün XLPE izolyasiya büzməli alüminium örtük qeyri-metal xarici örtük
Struktur Ölçüsü və Performans Parametrləri
| Dirijor | 
 
Nominal
 
Çərtməsi
 | 
 
Aluminiy
 
qabıq
 
qalınlığı
 | 
 
Qeyri-metal
 | ||
| 
Nominal çarpaz-
 | Formular | Təxminən diametr Mm. | |||
| 240 | 
Dairəvi 
 | 18.3 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 300 | 20.6 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 400 | 23.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 500 | 26.4 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 630 | 30.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 800 | 
Millikan 
 | 35.2 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 1000 | 39.5 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
| 1200 | 42.6 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
| 1400 | 46.0 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
| 1600 | 49.2 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |