Com foco na pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de fios e cabos.
Padrão
● Cabos de alimentação GB/T11017-2014 com isolamento de polietileno reticulado e seus acessórios para tensão nominal de 110kV (Um=126kV)
● Cabos de alimentação GB/T18890-2015 com isolamento de polietileno reticulado e seus acessórios para tensão nominal de 220kV (Um=252kV)
Especificação | Nome |
YJLW02 | Cabo de alimentação com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC |
YJLW02—Z | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC |
YJLW03 | Cabo de alimentação com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE |
YJLW03—Z | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE |
YJLLW02 | Cabo de alimentação com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC |
YJLLW02—Z | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC |
YJLLW03 | Cabo de alimentação com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE |
YJLLW03—Z | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE |
Descrição do produto
Exibição do produto
xlpe, exibição de certificado de cabo de alimentação de pvc
Bainha externa não metálica com isolamento XLPE de alumínio corrugado para tensão nominal de 50/66kV
Tamanho da estrutura e parâmetros de desempenho
Condutor |
Nominal
Isolamento
|
Alumínio
bainha
grossura
|
Não metálico
| ||
Cruzamento nominal
| Forma | Diâmetro aproximado milímetros | |||
240 |
Circular
| 18.3 | 14.0 | 2.0 | 4.0 |
300 | 20.6 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
400 | 23.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
500 | 26.4 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
630 | 30.1 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | |
800 |
Milikan
| 35.2 | 14.0 | 2.0 | 4.0 |
1000 | 39.5 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
1200 | 42.6 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
1400 | 46.0 | 14.0 | 2.3 | 4.0 | |
1600 | 49.2 | 14.0 | 2.3 | 4.0 |