Se concentrer sur la recherche, le développement, la production et la vente de fils et de câbles.
● Norme
Ce produit met en œuvre : la norme CEI 60092-354.
● Conducteur
Cuivre électrolytique, classe 5 (souple), selon CEI 60228.
● Isolation
Polyéthylène réticulé, type HF XLPE 90ºC, conforme à la norme CEI 60092-353.
● L'identification standard des conducteurs isolés selon HD 308 est la suivante
1 X Naturel
3 x marron + noir + gris
4 X Marron + Noir + Gris + Bleu
Autres couleurs disponibles sur demande.
Noyau isolant avec isolation blanche imprimée avec des marquages numériques noirs
La gaine imprime le nom du fabricant, le modèle, la tension, les spécifications, le marquage de longueur, etc.
● Gaine extérieure
Gaine extérieure en polyoléfine LSHF type SHF1 selon CEI 60092-360. Couleur noire.
● Armure
Couverture à 100% composée d'un ruban aluminium-polyester et d'une tresse en cuivre étamé.
Catégorie de câble | Nom du câble | Modèle de câble |
Câble d'alimentation marin | Câble flexible d'alimentation marine de gaine en néoprène d'isolation d'éthylène-propylène | CEFR/DA/SA |
Isolation en éthylène-propylène, fil de cuivre, gaine en néoprène protégée, câble Flexible d'alimentation marine | CEFRP/DN/SA | |
Câble flexible d'alimentation marine de gaine en néoprène d'isolation d'éthylène-propylène | CEF/DNSNNA | |
Isolation en éthylène-propylène gaine intérieure en néoprène tresses de fil de cuivre câble d'alimentation marin blindé | CEF80/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène gaine intérieure en néoprène fil d'acier armure tressée câble d'alimentation marin | CEF90/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène gaine intérieure en néoprène tresses de fil de cuivre armure gaine extérieure en PVC câble d'alimentation marin | CEFB2/DA/SA/NA |
Catégorie de câble | Nom du câble | Modèle de câble |
Câble d'alimentation marin | Isolation en éthylène-propylène, gaine intérieure en néoprène, tresses en fil d'acier, gaine extérieure en PVC blindé, câble d'alimentation marin | CEF92/DA/SA/NA |
Câble d'alimentation marin de gaine de polyéthylène chlorosulfoné d'isolation d'éthylène-propylène | CEH/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène, gaine intérieure en polyéthylène chlorosulfoné, tresses en fil de cuivre, câble d'alimentation marin blindé | CEHBO/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène, gaine intérieure en polyéthylène chlorosulfoné, tresses en fil d'acier, câble d'alimentation marin blindé | CEH90/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène Gaine intérieure en polyéthylène chlorosulfoné Tresses en fil de cuivre Armure Gaine extérieure en chlorure de polyvinyle Câble d'alimentation marin | CEH82/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène Gaine intérieure en polyéthylène chlorosulfoné Tresses en fil d'acier Gaine extérieure en PVC blindé Câbles d'alimentation marine | CEH92/DA/SA/NA | |
Câble d'alimentation marin de gaine de chlorure de polyvinyle d'isolation d'éthylène-propylène | CEV/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène gaine intérieure en PVC tresses de fil de cuivre câble d'alimentation marin blindé | CEV80/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène, gaine intérieure en chlorure de polyvinyle, tresses en fil d'acier, câble d'alimentation marin blindé, type DA SA NA | CEV90/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène Gaine intérieure en chlorure de polyvinyle Tresses de fil de cuivre Armure Gaine extérieure en chlorure de polyvinyle Câble d'alimentation marin | CEV82/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène gaine intérieure en chlorure de polyvinyle tresses de fil d'acier gaine extérieure blindée en chlorure de polyvinyle câble d'alimentation marin | CEV92/DA/SA/NA | |
Câble d'alimentation marin gainé de polyoléfine réticulée d'isolation d'éthylène-propylène | CEPJ/SC/NC | |
Isolation en éthylène-propylène, gaine intérieure en polyoléfine réticulée, tresses en fil de cuivre, armure, câble d'alimentation marin | CEPJ80/SC/NC | |
Isolation en éthylène-propylène, gaine intérieure en polyoléfine réticulée, tresses en fil d'acier, câble d'alimentation marin blindé | CEPJ90/SC/NC | |
Isolation en éthylène-propylène gaine intérieure en polyoléfine réticulée tresse en fil de cuivre gaine extérieure blindée en polyoléfine réticulée câble d'alimentation marine | CEPJ85/SC/NC | |
Isolation en éthylène-propylène Gaine intérieure en polyoléfine réticulée Armure tressée en fil d'acier Gaine extérieure en polyoléfine réticulée Câbles d'alimentation marins | CEPJ95/SC/NC | |
Câbles d'alimentation marins à gaine en polyoléfine isolés en éthylène-propylène | CEPF/SC/NC | |
Câbles d'alimentation marins blindés de tresse de fil d'acier de gaine intérieure de polyoléfine isolée par éthylène-propylène | CEPF80/SC/NC | |
Câbles d'alimentation marins blindés de tresse de fil d'acier de gaine intérieure de polyoléfine isolée par éthylène-propylène | CEPF90/SC/NC | |
Gaine intérieure en polyoléfine isolée en éthylène-propylène, tresse de fil de cuivre, gaine extérieure blindée en oléfine de fruits, câbles d'alimentation marins | CEPF86/SC/NC | |
Gaine intérieure en polyoléfine isolée à l'éthylène et au propylène, tresse en fil d'acier, gaine extérieure blindée en polyoléfine, câble d'alimentation marin | CEPF96/SCNC | |
Câble flexible d'alimentation marine à gaine en polyoléfine réticulée avec isolation en éthylène-propylène | CEPJR/SC | |
Câble flexible d'alimentation marine à gaine en polyoléfine d'isolation en éthylène-propylène | CEPFR/SC | |
Câbles électriques marins gainés de chlorure de polyvinyle blindé de tresse de fil de cuivre d'isolation d'éthylène-propylène | CE82/DA/SA/NA | |
Câble d'alimentation marin à gaine extérieure blindée en chlorure de polyvinyle, tresse de fil d'acier d'isolation en éthylène-propylène | CE92/DA/SA/NA | |
Câble flexible d'alimentation marine à gaine en polyéthylène chlorosulfoné d'isolation en éthylène-propylène | CEHR/DA/SA/NA | |
Câble flexible d'alimentation marine à gaine en chlorure de polyvinyle avec isolation éthylène-propylène | CEVR/DA/SA/NA | |
Isolation en éthylène-propylène, tresse de fil de cuivre, gaine extérieure blindée en polyoléfine réticulée, câble d'alimentation marin | CE85/SC/NC | |
Câble d'alimentation marin à gaine extérieure blindée en polyoléfine réticulée, tresse de fil d'acier d'isolation en éthylène-propylène | CE95/SC/NC | |
Isolation en éthylène-propylène, tresse de fil de cuivre, gaine extérieure blindée en polyoléfine, câble d'alimentation marin | CE86/SC/NC | |
Câble d'alimentation marin de gaine extérieure blindée de polyoléfine de tresse de fil d'acier d'isolation d'éthylène-propylène | CE96/SC/NC |
Description du produit
Affichage du produit
Nombre de cœurs
| CJPJ/SC CJV/DA/SA | CJPJ85/SC CJV82/DA/SA | |||||
Sur diam.mm |
Environ.
| Sur diam.mm |
Environ.
| ||||
Nom. |
Max |
Nom. |
Max | ||||
1*1 | 5.6 | 7.0 | 49 | 6.0 | 7.4 | 55 | |
1*1.5 | 5.9 | 7.3 | 57 | 6.3 | 7.7 | 63 | |
1*2.5 | 6.3 | 7.7 | 70 | 6.7 | 8.1 | 76 | |
1*4 | 6.8 | 8.2 | 89 | 7.2 | 8.6 | 96 | |
1*6 | 7.4 | 8.8 | 113 | 7.8 | 9.2 | 120 | |
1*10 | 8.5 | 9.9 | 171 | 8.7 | 10.1 | 174 | |
1*16 | 9.7 | 11.1 | 237 | 9.9 | 11.3 | 240 | |
1*25 | 11.3 | 12.7 | 352 | 11.5 | 12.9 | 354 | |
1*35 | 12.8 | 14.2 | 449 | 13.3 | 14.7 | 457 | |
1*50 | 14.4 | 15.8 | 623 | 15.1 | 16.6 | 630 | |
1*70 | 16.6 | 18.2 | 841 | 17.1 | 18.7 | 849 | |
1*95 | 19.1 | 20.7 | 1124 | 19.6 | 21.2 | 1171 | |
1*120 | 20.6 | 22.2 | 1379 | 21.1 | 22.7 | 1409 | |
1*150 | 22.8 | 24.4 | 1692 | 23.3 | 24.9 | 1705 | |
1*185 | 25.3 | 27.2 | 2093 | 25.8 | 27.7 | 2107 | |
1*240 | 28.4 | 30.3 | 2676 | 28.9 | 30.8 | 2690 | |
1*300 | 31.8 | 34.1 | 3394 | 32.3 | 34.6 | 3409 | |
2*1 | 9.1 | 10.7 | 114 | 9.9 | 11.5 | 131 | |
2*1.5 | 9.9 | 11.5 | 133 | 10.7 | 12.3 | 151 | |
2*2.5 | 10.7 | 12.3 | 164 | 11.5 | 13.1 | 189 | |
2*4 | 11.7 | 13.3 | 214 | 12.5 | 14.1 | 235 | |
2*6 | 13.1 | 14.7 | 272 | 13.9 | 15.5 | 324 | |
2*10 | 15.7 | 17.4 | 454 | 16.1 | 17.8 | 458 | |
2*16 | 17.9 | 19.7 | 642 | 18.3 | 20.1 | 648 | |
2*25 | 21.3 | 23.1 | 925 | 21.7 | 23.5 | 927 | |
2*35 | 24.2 | 26.0 | 1190 | 25.2 | 27.0 | 1205 | |
2*50 | 27.8 | 29.7 | 1575 | 29.2 | 31.4 | 1655 | |
2*70 | 32.0 | 34.3 | 2239 | 33.0 | 35.3 | 2253 | |
2*95 | 36.9 | 39.2 | 2965 | 37.9 | 40.2 | 3018 | |
2*120 | 40.1 | 42.5 | 3542 | 41.1 | 43.5 | 3597 | |
3*1 | 9.8 | 11.5 | 136 | 10.7 | 12.3 | 155 | |
3*1.5 | 10.5 | 12.1 | 160 | 11.3 | 13.0 | 186 | |
3*2.5 | 11.3 | 13.0 | 206 | 12.2 | 13.8 | 229 |