● Standard
Dieses Produkt implementiert: IEC 60092-354-Standard.
● Dirigent
Elektrolytkupfer, Klasse 5 (flexibel), gemäß IEC 60228.
● Isolierung
Vernetztes Polyethylen, Typ HF XLPE 90ºC, entspricht IEC 60092-353.
● Die Standardkennzeichnung isolierter Leiter gemäß HD 308 lautet wie folgt
1 X Natürlich
3 x Braun + Schwarz + Grau
4 X Braun + Schwarz + Grau + Blau
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Isolierkern mit weißer Isolierung, bedruckt mit schwarzen Zahlenmarkierungen
Auf der Hülle sind Herstellername, Modell, Spannung, Spezifikation, Längenmarkierung usw. aufgedruckt.
● Außenmantel
LSHF-Polyolefin-Außenmantel Typ SHF1 gemäß IEC 60092-360. Schwarze Farbe.
● Rüstung
Abdeckung zu 100 % bestehend aus Aluminium-Polyester-Band und einem verzinnten Kupfergeflecht.
Kabelkategorie | Kabelname | Kabelmodell |
Marine-Stromkabel | Ethylen-Propylen-Isolierung, Neopren-Ummantelung, flexibles Marine-Stromkabel | CEFR/DA/SA |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Kupferdraht, abgeschirmter Neoprenmantel, flexibles Marine-Stromkabel | CEFRP/DN/SA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Neopren-Ummantelung, flexibles Marine-Stromkabel | CEF/DNSNNA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Neopren-Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, gepanzertes Marine-Stromkabel | CEF80/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Neopren-Innenmantel, Stahldraht, geflochtene Panzerung, Marine-Stromkabel | CEF90/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Neopren-Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, Panzerung, PVC-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEFB2/DA/SA/NA |
Kabelkategorie | Kabelname | Kabelmodell |
Marine-Stromkabel | Ethylen-Propylen-Isolierung, Neopren-Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzerter PVC-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEF92/DA/SA/NA |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, chlorsulfoniertem Polyethylenmantel | CEH/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, chlorsulfoniertes Polyethylen, Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, gepanzertes Marine-Stromkabel | CEHBO/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, chlorsulfoniertes Polyethylen, Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzertes Marine-Stromkabel | CEH90/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, chlorsulfoniertes Polyethylen, Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, Panzerung, Polyvinylchlorid-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEH82/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, chlorsulfoniertes Polyethylen, Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzerter PVC-Außenmantel, Schiffsstromkabel | CEH92/DA/SA/NA | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung und Polyvinylchlorid-Ummantelung | CEV/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, PVC-Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, gepanzertes Schiffsstromkabel | CEV80/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Polyvinylchlorid-Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzertes Schiffsstromkabel, Typ DA, SA, NA | CEV90/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Polyvinylchlorid-Innenmantel, Kupferdrahtgeflechte, Panzerung, Polyvinylchlorid-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEV82/DA/SA/NA | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, Polyvinylchlorid-Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzerter Polyvinylchlorid-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEV92/DA/SA/NA | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung und vernetztem Polyolefin-Ummantelung | CEPJ/SC/NC | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, vernetztes Polyolefin, Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, Panzerung, Marine-Stromkabel | CEPJ80/SC/NC | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, vernetzter Polyolefin-Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzertes Schiffsstromkabel | CEPJ90/SC/NC | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, vernetzter Polyolefin-Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, gepanzerter, vernetzter Polyolefin-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEPJ85/SC/NC | |
Ethylen-Propylen-Isolierung, vernetzter Polyolefin-Innenmantel, Stahldrahtgeflechtpanzerung, vernetzter Polyolefin-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEPJ95/SC/NC | |
Mit Ethylen-Propylen isolierte, mit Polyolefin ummantelte Schiffsstromkabel | CEPF/SC/NC | |
Mit Ethylen-Propylen-isoliertem Polyolefin-Innenmantel und Stahldrahtgeflecht gepanzerte Schiffsstromkabel | CEPF80/SC/NC | |
Mit Ethylen-Propylen-isoliertem Polyolefin-Innenmantel und Stahldrahtgeflecht gepanzerte Schiffsstromkabel | CEPF90/SC/NC | |
Mit Ethylen-Propylen isolierter Polyolefin-Innenmantel, Kupferdrahtgeflecht, gepanzerter Frucht-Olefin-Außenmantel. Marine-Stromkabel | CEPF86/SC/NC | |
Mit Ethylen-Propylen isolierter Polyolefin-Innenmantel, Stahldrahtgeflecht, gepanzerter Polyolefin-Außenmantel, Marine-Stromkabel | CEPF96/SCNC | |
Flexibles Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, vernetztem Polyolefin ummantelt | CEPJR/SC | |
Mit Ethylen-Propylen-Isolierung und Polyolefin ummanteltes flexibles Schiffsstromkabel | CEPFR/SC | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, Kupferdrahtgeflecht, gepanzert und mit Polyvinylchlorid ummantelt | CE82/DA/SA/NA | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, Stahldrahtgeflecht und gepanzertem Außenmantel aus Polyvinylchlorid | CE92/DA/SA/NA | |
Flexibles Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, chlorsulfoniertem Polyethylen ummantelt | CEHR/DA/SA/NA | |
Flexibles Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung und Polyvinylchlorid-Ummantelung | CEVR/DA/SA/NA | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, Kupferdrahtgeflecht, gepanzerter, vernetzter Polyolefin-Außenmantel | CE85/SC/NC | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, Stahldrahtgeflecht und gepanzertem, vernetztem Polyolefin-Außenmantel | CE95/SC/NC | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, Kupferdrahtgeflecht und gepanzertem Polyolefin-Außenmantel | CE86/SC/NC | |
Marine-Stromkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung, Stahldrahtgeflecht und gepanzertem Polyolefin-Außenmantel | CE96/SC/NC |
Produkt beschreibung
Warenpräsentation
Anzahl der Kerne
| CJPJ/SC CJV/DA/SA | CJPJ85/SC CJV82/DA/SA | |||||
Über Durchmesser mm |
Ca.
| Über Durchmesser mm |
Ca.
| ||||
Nom. |
max |
Nom. |
max | ||||
1*1 | 5.6 | 7.0 | 49 | 6.0 | 7.4 | 55 | |
1*1.5 | 5.9 | 7.3 | 57 | 6.3 | 7.7 | 63 | |
1*2.5 | 6.3 | 7.7 | 70 | 6.7 | 8.1 | 76 | |
1*4 | 6.8 | 8.2 | 89 | 7.2 | 8.6 | 96 | |
1*6 | 7.4 | 8.8 | 113 | 7.8 | 9.2 | 120 | |
1*10 | 8.5 | 9.9 | 171 | 8.7 | 10.1 | 174 | |
1*16 | 9.7 | 11.1 | 237 | 9.9 | 11.3 | 240 | |
1*25 | 11.3 | 12.7 | 352 | 11.5 | 12.9 | 354 | |
1*35 | 12.8 | 14.2 | 449 | 13.3 | 14.7 | 457 | |
1*50 | 14.4 | 15.8 | 623 | 15.1 | 16.6 | 630 | |
1*70 | 16.6 | 18.2 | 841 | 17.1 | 18.7 | 849 | |
1*95 | 19.1 | 20.7 | 1124 | 19.6 | 21.2 | 1171 | |
1*120 | 20.6 | 22.2 | 1379 | 21.1 | 22.7 | 1409 | |
1*150 | 22.8 | 24.4 | 1692 | 23.3 | 24.9 | 1705 | |
1*185 | 25.3 | 27.2 | 2093 | 25.8 | 27.7 | 2107 | |
1*240 | 28.4 | 30.3 | 2676 | 28.9 | 30.8 | 2690 | |
1*300 | 31.8 | 34.1 | 3394 | 32.3 | 34.6 | 3409 | |
2*1 | 9.1 | 10.7 | 114 | 9.9 | 11.5 | 131 | |
2*1.5 | 9.9 | 11.5 | 133 | 10.7 | 12.3 | 151 | |
2*2.5 | 10.7 | 12.3 | 164 | 11.5 | 13.1 | 189 | |
2*4 | 11.7 | 13.3 | 214 | 12.5 | 14.1 | 235 | |
2*6 | 13.1 | 14.7 | 272 | 13.9 | 15.5 | 324 | |
2*10 | 15.7 | 17.4 | 454 | 16.1 | 17.8 | 458 | |
2*16 | 17.9 | 19.7 | 642 | 18.3 | 20.1 | 648 | |
2*25 | 21.3 | 23.1 | 925 | 21.7 | 23.5 | 927 | |
2*35 | 24.2 | 26.0 | 1190 | 25.2 | 27.0 | 1205 | |
2*50 | 27.8 | 29.7 | 1575 | 29.2 | 31.4 | 1655 | |
2*70 | 32.0 | 34.3 | 2239 | 33.0 | 35.3 | 2253 | |
2*95 | 36.9 | 39.2 | 2965 | 37.9 | 40.2 | 3018 | |
2*120 | 40.1 | 42.5 | 3542 | 41.1 | 43.5 | 3597 | |
3*1 | 9.8 | 11.5 | 136 | 10.7 | 12.3 | 155 | |
3*1.5 | 10.5 | 12.1 | 160 | 11.3 | 13.0 | 186 | |
3*2.5 | 11.3 | 13.0 | 206 | 12.2 | 13.8 | 229 |