Concentrandosi sulla ricerca, sviluppo, produzione e vendita di fili e cavi.
● Standard
Questo prodotto implementa: lo standard IEC 60092-354.
● Conduttore
Rame elettrolitico, classe 5 (flessibile), secondo IEC 60228.
● Isolamento
Polietilene reticolato, tipo HF XLPE 90ºC, Conforme alla norma IEC 60092-353.
● L'identificazione standard dei conduttori isolati secondo HD 308 è la seguente
1 X Naturale
3 x Marrone + Nero + Grigio
4 X Marrone + Nero + Grigio + Blu
Altri colori disponibili su richiesta.
Nucleo isolante con isolamento bianco stampato con marcature numeriche nere
La guaina stampa il nome del produttore, il modello, la tensione, le specifiche, la marcatura della lunghezza, ecc.
● Guaina esterna
Guaina esterna in poliolefina LSHF tipo SHF1 secondo IEC 60092-360. Colore nero.
● Armatura
Copertura del 100% composta da nastro in alluminio-poliestere e treccia di rame stagnato.
Categoria cavi | Nome del cavo | Modello via cavo |
Cavo di alimentazione marino | Cavo flessibile di alimentazione marina con guaina in neoprene con isolamento in etilene propilene | CEFR/DA/SA |
Cavo flessibile di alimentazione marina con guaina in neoprene schermato con filo di rame isolante in etilene propilene | CEFRP/DN/SA | |
Cavo flessibile di alimentazione marina con guaina in neoprene con isolamento in etilene propilene | CEF/DNSNNA | |
Cavo di alimentazione marino corazzato con trecce di filo di rame, guaina interna in neoprene, isolamento in etilene e propilene | CEF80/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino con armatura intrecciata in filo di acciaio, guaina interna in neoprene, isolamento in etilene propilene | CEF90/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene Guaina interna in neoprene Trecce in filo di rame Armatura Guaina esterna in PVC Cavo di alimentazione marino | CEFB2/DA/SA/NA |
Categoria cavi | Nome del cavo | Modello via cavo |
Cavo di alimentazione marino | Isolamento in etilene propilene, guaina interna in neoprene, trecce in filo di acciaio, guaina esterna in PVC armato, cavo di alimentazione marino | CEF92/DA/SA/NA |
Cavo di alimentazione marino con guaina in polietilene clorosolfonato con isolamento in etilene propilene | CEH/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene Polietilene clorosolfonato Guaina interna Trecce in filo di rame Cavo di alimentazione marino corazzato | CEHBO/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene Polietilene clorosolfonato Guaina interna Trecce in filo di acciaio Cavo di alimentazione marino corazzato | CEH90/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene Polietilene clorosolfonato Guaina interna Trecce in filo di rame Armatura Guaina esterna in cloruro di polivinile Cavo di alimentazione marino | CEH82/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene Guaina interna in polietilene clorosolfonato trecce in filo di acciaio Guaina esterna in PVC armato cavi di alimentazione marini | CEH92/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino con guaina in cloruro di polivinile con isolamento in etilene propilene | CEV/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino armato con trecce di filo di rame guaina interna in PVC con isolamento in etilene propilene | CEV80/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene guaina interna in cloruro di polivinile trecce in filo di acciaio cavo di alimentazione marino armato tipo DA SA NA | CEV90/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene Guaina interna in cloruro di polivinile Trecce in filo di rame Armatura Guaina esterna in cloruro di polivinile Cavo di alimentazione marino | CEV82/DA/SA/NA | |
Isolamento in etilene propilene guaina interna in cloruro di polivinile trecce in filo di acciaio guaina esterna in cloruro di polivinile armato cavo di alimentazione marino | CEV92/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino con guaina in poliolefina reticolata con isolamento in etilene propilene | CEPJ/SC/NC | |
Isolamento in etilene propilene Poliolefina reticolata Guaina interna Trecce in filo di rame Armatura Cavo di alimentazione marino | CEPJ80/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino armato con trecce di filo di acciaio, guaina interna in poliolefina reticolata con isolamento in etilene propilene | CEPJ90/SC/NC | |
Isolamento in etilene propilene Guaina interna in poliolefina reticolata Treccia in filo di rame Guaina esterna corazzata in poliolefina reticolata Cavo di alimentazione marino | CEPJ85/SC/NC | |
Isolamento in etilene propilene Guaina interna in poliolefina reticolata Armatura a treccia di filo di acciaio Guaina esterna in poliolefina reticolata Cavi di alimentazione marini | CEPJ95/SC/NC | |
Cavi elettrici marini rivestiti in poliolefina isolati con etilene propilene | CEPF/SC/NC | |
Cavi di alimentazione marini armati con guaina interna in poliolefina isolata con etilene propilene e treccia di filo di acciaio | CEPF80/SC/NC | |
Cavi di alimentazione marini armati con guaina interna in poliolefina isolata con etilene propilene e treccia di filo di acciaio | CEPF90/SC/NC | |
Guaina interna in poliolefina isolata con etilene e propilene Treccia di filo di rame con armatura Guaina esterna in olefina Cavi di alimentazione marini | CEPF86/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con guaina interna in poliolefina isolata con etilene propilene, treccia in filo di acciaio, guaina esterna in poliolefina armata | CEPF96/SCNC | |
Cavo flessibile di alimentazione marina con guaina in poliolefina reticolata con isolamento in etilene propilene | CEPJR/SC | |
Cavo flessibile di alimentazione marina con guaina in poliolefina con isolamento in etilene-propilene | CEPFR/SC | |
Cavi elettrici marini rivestiti in cloruro di polivinile armato con treccia di filo di rame isolante in etilene propilene | CE82/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino con guaina esterna in treccia di filo di acciaio con isolamento in etilene e propilene, con guaina esterna in cloruro di polivinile armato | CE92/DA/SA/NA | |
Cavo flessibile per alimentazione marina con guaina in polietilene clorosolfonato con isolamento in etilene propilene | CEHR/DA/SA/NA | |
Cavo flessibile per alimentazione marina con guaina in cloruro di polivinile con isolamento in etilene-propilene | CEVR/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino con guaina esterna in poliolefina reticolata armata con treccia di filo di rame con isolamento in etilene e propilene | CE85/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con guaina esterna in poliolefina reticolata armata con treccia di filo di acciaio isolante in etilene e propilene | CE95/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con guaina esterna in poliolefina armata con treccia di filo di rame con isolamento in etilene propilene | CE86/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con guaina esterna in poliolefina armata con treccia di filo di acciaio isolante in etilene propilene | CE96/SC/NC |
Descrizione del prodotto
Visualizzazione del prodotto
N. di core
| CJPJ/SC CJV/DA/SA | CJPJ85/SC CJV82/DA/SA | |||||
Oltre diam.mm |
Circa.
| Oltre diam.mm |
Circa.
| ||||
Nominativo |
Massimo |
Nominativo |
Massimo | ||||
1*1 | 5.6 | 7.0 | 49 | 6.0 | 7.4 | 55 | |
1*1.5 | 5.9 | 7.3 | 57 | 6.3 | 7.7 | 63 | |
1*2.5 | 6.3 | 7.7 | 70 | 6.7 | 8.1 | 76 | |
1*4 | 6.8 | 8.2 | 89 | 7.2 | 8.6 | 96 | |
1*6 | 7.4 | 8.8 | 113 | 7.8 | 9.2 | 120 | |
1*10 | 8.5 | 9.9 | 171 | 8.7 | 10.1 | 174 | |
1*16 | 9.7 | 11.1 | 237 | 9.9 | 11.3 | 240 | |
1*25 | 11.3 | 12.7 | 352 | 11.5 | 12.9 | 354 | |
1*35 | 12.8 | 14.2 | 449 | 13.3 | 14.7 | 457 | |
1*50 | 14.4 | 15.8 | 623 | 15.1 | 16.6 | 630 | |
1*70 | 16.6 | 18.2 | 841 | 17.1 | 18.7 | 849 | |
1*95 | 19.1 | 20.7 | 1124 | 19.6 | 21.2 | 1171 | |
1*120 | 20.6 | 22.2 | 1379 | 21.1 | 22.7 | 1409 | |
1*150 | 22.8 | 24.4 | 1692 | 23.3 | 24.9 | 1705 | |
1*185 | 25.3 | 27.2 | 2093 | 25.8 | 27.7 | 2107 | |
1*240 | 28.4 | 30.3 | 2676 | 28.9 | 30.8 | 2690 | |
1*300 | 31.8 | 34.1 | 3394 | 32.3 | 34.6 | 3409 | |
2*1 | 9.1 | 10.7 | 114 | 9.9 | 11.5 | 131 | |
2*1.5 | 9.9 | 11.5 | 133 | 10.7 | 12.3 | 151 | |
2*2.5 | 10.7 | 12.3 | 164 | 11.5 | 13.1 | 189 | |
2*4 | 11.7 | 13.3 | 214 | 12.5 | 14.1 | 235 | |
2*6 | 13.1 | 14.7 | 272 | 13.9 | 15.5 | 324 | |
2*10 | 15.7 | 17.4 | 454 | 16.1 | 17.8 | 458 | |
2*16 | 17.9 | 19.7 | 642 | 18.3 | 20.1 | 648 | |
2*25 | 21.3 | 23.1 | 925 | 21.7 | 23.5 | 927 | |
2*35 | 24.2 | 26.0 | 1190 | 25.2 | 27.0 | 1205 | |
2*50 | 27.8 | 29.7 | 1575 | 29.2 | 31.4 | 1655 | |
2*70 | 32.0 | 34.3 | 2239 | 33.0 | 35.3 | 2253 | |
2*95 | 36.9 | 39.2 | 2965 | 37.9 | 40.2 | 3018 | |
2*120 | 40.1 | 42.5 | 3542 | 41.1 | 43.5 | 3597 | |
3*1 | 9.8 | 11.5 | 136 | 10.7 | 12.3 | 155 | |
3*1.5 | 10.5 | 12.1 | 160 | 11.3 | 13.0 | 186 | |
3*2.5 | 11.3 | 13.0 | 206 | 12.2 | 13.8 | 229 |