Produkt übersicht
Das 600-V-XLPE-Stromkabel ist eine Schlüsselkomponente in modernen Stromübertragungssystemen und bietet eine effiziente Stromübertragung, stabile Signalübertragung und Schutz in Ultrahochspannungsumgebungen.
Produkt merkmale
Das Kabel besteht aus Leiter, Isolierung, Abschirmung und Mantel und ist für extrem hohe Spannungen und Ströme ausgelegt. Es verfügt über hervorragende Übertragungseigenschaften und ist in der Lage, über große Entfernungen geringe Leistungsverluste aufrechtzuerhalten.
Produktwert
Das Kabel bietet eine zuverlässige elektrische Isolierung und ermöglicht eine effiziente Stromübertragung über weite geografische Gebiete hinweg, wodurch die Energieeffizienz verbessert und die Umweltbelastung verringert wird. Es wird streng geprüft, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Produktvorteile
Das Kabel hat ein breites Anwendungsspektrum in Stromversorgungssystemen und der neuen Energiebranche und verbindet Kraftwerke, Umspannwerke und neue Energieerzeugungsanlagen. Es wurde mit fortschrittlichen Materialien und Technologien entwickelt und hergestellt, um Stabilität und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
Anwendungs szenarien
Das Kabel wird für die groß angelegte Stromübertragung, die Umgestaltung städtischer Stromnetze, die Stromversorgung von Industrieprojekten sowie den Netzanschluss und den Verbrauch neuer Energie eingesetzt. Es bildet eine stabile Grundlage für eine kraftvolle Entwicklung im Energiesektor.
Spezifikation | Name |
YJLW02 | Stromkabel mit Kupferleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel, PVC-Außenmantel |
YJLW02—Z | Wasserabweisendes Längsstromkabel mit Kupferleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel und PVC-Außenmantel |
YJLW03 | Stromkabel mit Kupferleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel, PE-Außenmantel |
YJLW03—Z | Wasserblockierendes Längsstromkabel mit Kupferleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel, PE-Außenmantel |
YJLLW02 | Stromkabel mit Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel, PVC-Außenmantel |
YJLLW02—Z | Wasserblockierendes Längsstromkabel mit Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel und PVC-Außenmantel |
YJLLW03 | Stromkabel mit Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel, PE-Außenmantel |
YJLLW03—Z | Wasserblockierendes Längsstromkabel mit Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung, gewelltem Aluminiummantel, PE-Außenmantel |
Produkt beschreibung
xlpe, PVC-Stromkabel-Zertifikatsanzeige
Johannisbeertragfähigkeit und Einflussfaktoren
Strombelastbarkeit für Kabel mit Kupferleiter, VPE-Isolierung bei maximaler Betriebstemperatur (Einheit: A)
Nominell
c
Ross
Schnittfläche
| Spannungspegel KV | |||||||||||
66 | 110 | 220 | ||||||||||
Kleeblattverlegung |
Parallele Verlegung |
Kleeblattverlegung |
Pa Rallel Layin g |
Kleeblattverlegung |
P Parallele g | |||||||
In Luft | Begraben | In Luft | Begraben | In Luft | Begraben | In Luft | Begraben | In Luft | Begraben | In Luft | Begraben | |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 |
- |
|
一 |
- |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 |
|
|
|
|
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2050 | 1310 |
2265 | 1450 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |