Concentrandosi sulla ricerca, sviluppo, produzione e vendita di fili e cavi.
Panoramica del prodotto
Il cavo di alimentazione xlpe da 600 V è un componente chiave nei moderni sistemi di trasmissione di potenza, fornendo una trasmissione efficiente della corrente, una trasmissione stabile del segnale e protezione in ambienti ad altissima tensione.
Caratteristiche del prodotto
Il cavo è costituito da un conduttore, isolamento, schermatura e guaina ed è progettato per resistere a tensioni e correnti estremamente elevate. Ha eccellenti capacità di trasmissione ed è in grado di mantenere basse perdite di potenza su lunghe distanze.
Valore del prodotto
Il cavo fornisce un isolamento elettrico affidabile e consente una trasmissione efficiente dell'elettricità in vaste aree geografiche, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto ambientale. Viene rigorosamente esaminato per garantire un'elevata soddisfazione del cliente.
Vantaggi del prodotto
Il cavo ha una vasta gamma di applicazioni nei sistemi di alimentazione e nella nuova industria energetica, collegando centrali elettriche, sottostazioni e nuovi impianti di generazione di energia. È progettato e realizzato con materiali e tecnologie avanzati per stabilità e affidabilità in varie condizioni ambientali.
Scenari di applicazione
Il cavo viene utilizzato nella trasmissione di energia su larga scala, nella trasformazione della rete elettrica urbana, nell'alimentazione di progetti industriali, nella connessione alla rete e nel consumo di nuova energia. Costituisce una base stabile per un vigoroso sviluppo nel settore energetico.
Specifica | Nome |
YJLW02 | Cavo di Alimentazione con Conduttore in Rame, Isolamento XLPE, Guaina Corrugata in Alluminio, Guaina Esterna in PVC |
YJLW02—Z | Cavo di alimentazione longitudinale resistente all'acqua con conduttore in rame, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PVC |
YJLW03 | Cavo di Alimentazione con Conduttore in Rame, Isolamento XLPE, Guaina Corrugata in Alluminio, Guaina Esterna in PE |
YJLW03—Z | Cavo di alimentazione longitudinale con blocco dell'acqua con conduttore in rame, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PE |
YJLLW02 | Cavo di alimentazione con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina corrugata in alluminio, guaina esterna in PVC |
YJLLW02—Z | Cavo di alimentazione longitudinale con blocco dell'acqua con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PVC |
YJLLW03 | Cavo di alimentazione con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina corrugata in alluminio, guaina esterna in PE |
YJLLW03—Z | Cavo di alimentazione longitudinale con blocco dell'acqua con conduttore in alluminio, isolamento XLPE, guaina in alluminio ondulato, guaina esterna in PE |
Descrizione del prodotto
Visualizzazione del certificato del cavo di alimentazione xlpe, pvc
Capacità di trasporto del ribes e fattori che influenzano
Capacità di trasporto di corrente per cavi con conduttore in rame, isolamento XLPE alla temperatura operativa massima (Unità: A)
Nominale
c
Ross
zona sezionale
| Livello di tensione KV | |||||||||||
66 | 110 | 220 | ||||||||||
Posa del trifoglio |
Posa parallela |
Posa del trifoglio |
papà Rallel Layin g |
Posa del trifoglio |
P Linea parallela g | |||||||
In Aria | Sepolto | In Aria | Sepolto | In Aria | Sepolto | In Aria | Sepolto | In Aria | Sepolto | In Aria | Sepolto | |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 |
- |
|
一 |
- |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 |
|
|
|
|
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2050 | 1310 |
2265 | 1450 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |