Centrándose en la investigación, desarrollo, producción y venta de alambres y cables.
Descripción general del producto
El cable de alimentación xlpe de 600v es un componente clave en los sistemas de transmisión de energía modernos, ya que proporciona una transmisión eficiente de corriente, transmisión de señal estable y protección en entornos de voltaje ultra alto.
Características del producto
El cable consta de un conductor, aislamiento, blindaje y funda, y está diseñado para soportar tensiones y corrientes extremadamente altas. Tiene excelentes capacidades de transmisión y es capaz de mantener bajas pérdidas de energía en largas distancias.
Valor del producto
El cable proporciona un aislamiento eléctrico confiable y permite la transmisión eficiente de electricidad a través de vastas áreas geográficas, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el impacto ambiental. Se examina rigurosamente para garantizar una alta satisfacción del cliente.
Ventajas del producto
El cable tiene una amplia gama de aplicaciones en sistemas eléctricos y la industria de nuevas energías, conectando plantas de energía, subestaciones y nuevas instalaciones de generación de energía. Está diseñado y fabricado con materiales y tecnología avanzados para brindar estabilidad y confiabilidad en diversas condiciones ambientales.
Escenarios de aplicación
El cable se utiliza en la transmisión de energía a gran escala, la transformación de redes eléctricas urbanas, el suministro de energía de proyectos industriales y la conexión a redes y el consumo de nueva energía. Constituye una base estable para un desarrollo vigoroso en el sector energético.
Especificación | Nombre |
YJLW02 | Cable de alimentación con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLW02—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLW03 | Cable de alimentación con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
YJLW03—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
YJLLW02 | Cable de alimentación con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLLW02—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLLW03 | Cable de alimentación con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
YJLLW03—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
Descripción del producto
xlpe, pantalla de certificado de cable de alimentación de pvc
Capacidad de transporte de grosellas y factores que influyen.
Capacidad de carga de grosella para cables con conductor de cobre, aislamiento XLPE bajo temperatura máxima de funcionamiento (Unidad:A)
Nominal
C
ross
área seccional
| Nivel de tensión KV | |||||||||||
66 | 110 | 220 | ||||||||||
Colocación del trébol |
Colocación paralela |
Colocación del trébol |
Pensilvania rallel layin gramo |
Colocación del trébol |
P Línea paralela gramo | |||||||
En Aire | Enterrado | En Aire | Enterrado | En Aire | Enterrado | En Aire | Enterrado | En Aire | Enterrado | En Aire | Enterrado | |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 |
- |
|
一 |
- |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 |
|
|
|
|
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2050 | 1310 |
2265 | 1450 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |