Concentrandosi sulla ricerca, sviluppo, produzione e vendita di fili e cavi.
● Standard
Questo prodotto implementa: standard IEC 60092-353.
● Conduttore
Rame elettrolitico, classe 5 (flessibile), secondo IEC 60228.
● Isolamento
Polietilene reticolato, tipo HF XLPE 90ºC, Conforme alla norma IEC 60092-353.
● L'identificazione standard dei conduttori isolati secondo HD 308 è la seguente
1 X Naturale
3 x Marrone + Nero + Grigio
4 X Marrone + Nero + Grigio + Blu
Altri colori disponibili su richiesta.
● Guaina esterna
Guaina esterna in poliolefina LSHF tipo SHF1 secondo IEC 60092-360. Colore nero.
● Armatura
Copertura del 100% composta da nastro in alluminio-poliestere e treccia di rame stagnato.
Categoria cavi | Nome del cavo | Modello via cavo |
Cavo di alimentazione marino | Cavo di alimentazione marino ignifugo con guaina in PVC con isolamento XLPE | CJV/DA/SA/NA |
Cavo di alimentazione marino armato ignifugo con trecce di filo di rame stagnato con guaina interna in PVC con isolamento XLPE | CJV80/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino armato ritardante di fiamma con guaina interna in PVC con isolamento XLPE e trecce in filo di acciaio zincato | CJV90/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino ignifugo con guaina interna in PVC con isolamento XLPE e trecce in filo di rame stagnato. Guaina esterna in PVC armato | CJV82/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino ignifugo con guaina interna in PVC con isolamento XLPE, trecce in filo di acciaio zincato, guaina esterna in PVC armato | CJV92/DA/SA/NA | |
Isolamento XLPE Guaina in poliolefina reticolata Cavo di alimentazione marino a basso contenuto di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPJ/SC/NC |
Categoria cavi | Nome del cavo | Modello via cavo |
Cavo di alimentazione marino | Isolamento XLPE Guaina in poliolefina reticolata trecce di filo di rame stagnato cavo di alimentazione marino armato a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPJ80/SC/NC |
Isolamento XLPE Guaina in poliolefina reticolata trecce di filo di acciaio zincato cavo di alimentazione marino armato a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPJ90/SC/NC | |
Isolamento XLPE Guaina in poliolefina reticolata trecce di filo di rame stagnato rivestimento esterno armato in poliolefina reticolata cavo di alimentazione marino a bassa emissione di fumi privo di alogeni ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPJ85/SC/NC | |
Isolamento XLPE Guaina in poliolefina reticolata trecce in filo di acciaio zincato rivestimento esterno armato in poliidrocarburo reticolato cavo di alimentazione marino a bassa emissione di fumi privo di alogeni ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPJ95/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con guaina in poliolefina isolante XLPE a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPF/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con isolamento XLPE, guaina in poliolefina e trecce di filo di rame stagnato, armato, a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPF80/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con isolamento XLPE, guaina in poliolefina, trecce di filo di acciaio zincato, armato, a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPF90/SC/NC | |
Isolamento XLPE guaina in poliolefina trecce di filo di rame stagnato armatura Guaina esterna in poliolefina cavo di alimentazione marino a bassa emissione di fumi privo di alogeni ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPF86/SC/NC | |
Guaina in poliolefina isolante XLPE trecce in filo di acciaio zincato rivestimento esterno in poliolefina armatura cavo di alimentazione marino a bassa emissione di fumi privo di alogeni ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPF96/SC/NC | |
Isolamento XLPE Guaina in poliolefina reticolata Cavo di alimentazione marino flessibile a basso contenuto di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJPJR/SC | |
Cavo di alimentazione marino flessibile, ritardante di fiamma/resistente al fuoco, senza alogeni e con guaina in poliolefina con isolamento XLPE | CJPFR/SC | |
Cavo di alimentazione marino ignifugo/resistente al fuoco con guaina in PVC armato con trecce di filo di rame stagnato isolante XLPE | CJ82/DA/SA/NA | |
Cavo di alimentazione marino ignifugo/resistente al fuoco con guaina in PVC armato con trecce di filo di acciaio zincato con isolamento XLPE | CJ92/DA/SA/NA | |
Trecce di filo di rame stagnato con isolamento XLPE armato Guaina esterna in poliolefina reticolata Cavo di alimentazione marino a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJ85/SC/NC | |
Trecce di filo di acciaio zincato con isolamento XLPE armato Rivestimento esterno in poliolefina reticolata Cavo di alimentazione marino a bassa emissione di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJ95/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con trecce di filo di rame stagnato isolante XLPE, rivestimento esterno in poliolefina corazzata, a basso contenuto di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJ86/SC/NC | |
Cavo di alimentazione marino con isolamento XLPE, trecce in filo di acciaio zincato, rivestimento esterno in poliolefina corazzata, a basso contenuto di fumi, privo di alogeni, ritardante di fiamma/resistente al fuoco | CJ96/SC/NC |
Descrizione del prodotto
Visualizzazione del prodotto
N. di core ×sezionale la zona | CJV/DA/SA CJPJ/SC CJPF/SC | CJV/NA CJPJ/NC CJPF/NC | ||||
Oltre diam.mm | Circa. Peso | Oltre diam.mm | ca Peso | |||
Nominativo | Massimo | Nominativo | Massimo | |||
1*1 | 4.7 | 6.3 | 43 | 5.2 | 6.8 | 49 |
1*1.5 | 5.0 | 6.6 | 50 | 5.5 | 7.1 | 56 |
1*2.5 | 5.4 | 7.0 | 62 | 5.9 | 7.5 | 69 |
1*4 | 5.9 | 7.5 | 80 | 6.4 | 8.0 | 87 |
1*6 | 6.5 | 8.1 | 103 | 7.0 | 8.6 | 110 |
1*10 | 7.4 | 9.0 | 148 | 7.9 | 9.5 | 161 |
1*16 | 8.4 | 10.0 | 215 | 8.9 | 10.5 | 225 |
1*25 | 10.2 | 11.8 | 316 | 10.7 | 12.3 | 334 |
1*35 | 11.5 | 13.1 | 421 | 12.0 | 13.6 | 433 |
1*50 | 13.1 | 14.7 | 567 | 13.6 | 15.2 | 581 |
1*70 | 15.3 | 16.9 | 773 | 15.8 | 17.4 | 789 |
1*95 | 17.2 | 18.8 | 1056 | 17.7 | 19.3 | 1074 |