● 标准
本产品符合:IEC 60092-353 标准。
● 导体
电解铜,5 类(柔性),符合 IEC 60228 标准。
● 绝缘
交联聚乙烯,HF XLPE 90ºC 型,符合 IEC 60092-353 标准。
● 根据HD 308标准,绝缘导线的标准标识如下:
1 x 天然
3 x 棕色 + 黑色 + 灰色
4 x 棕色 + 黑色 + 灰色 + 蓝色
可根据要求提供其他颜色。
● 外鞘
符合IEC 60092-360标准的LSHF聚烯烃外护套SHF1型。黑色。
● 盔甲
100%覆盖率,由铝聚酯胶带和镀锡铜编织层组成。
电缆类别 | 电缆名称 | 电缆型号 |
船用电缆 | XLPE绝缘PVC护套阻燃船用电力电缆 | CJV/DA/SA/NA |
XLPE绝缘层,PVC内护套,镀锡铜丝编织铠装阻燃船用电力电缆 | CJV80/DA/SA/NA | |
XLPE绝缘层,PVC内护套,镀锌钢丝编织铠装阻燃船用电力电缆 | CJV90/DA/SA/NA | |
XLPE绝缘,PVC内护套,镀锡铜丝编织层,铠装PVC外护套,阻燃船用电力电缆 | CJV82/DA/SA/NA | |
XLPE绝缘,PVC内护套,镀锌钢丝编织,铠装PVC外护套,阻燃船用电力电缆 | CJV92/DA/SA/NA | |
XLPE绝缘,交联聚烯烃护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPJ/SC/NC |
电缆类别 | 电缆名称 | 电缆型号 |
船用电缆 | 交联聚乙烯(XLPE)绝缘,交联聚烯烃护套,镀锡铜丝编织,铠装,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPJ80/SC/NC |
交联聚乙烯(XLPE)绝缘,交联聚烯烃护套,镀锌钢丝编织,铠装,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPJ90/SC/NC | |
交联聚乙烯(XLPE)绝缘,交联聚烯烃护套,镀锡铜丝编织层,铠装交联聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPJ85/SC/NC | |
交联聚乙烯(XLPE)绝缘,交联聚烯烃护套,镀锌钢丝编织层,铠装交联聚烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPJ95/SC/NC | |
XLPE绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPF/SC/NC | |
XLPE绝缘,聚烯烃护套,镀锡铜丝编织,铠装,低烟,无卤,阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPF80/SC/NC | |
XLPE绝缘,聚烯烃护套,镀锌钢丝编织,铠装,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPF90/SC/NC | |
XLPE绝缘,聚烯烃护套,镀锡铜丝编织铠装,聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPF86/SC/NC | |
XLPE绝缘,聚烯烃护套,镀锌钢丝编织铠装,聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJPF96/SC/NC | |
XLPE绝缘,交联聚烯烃护套,低烟无卤阻燃/耐火柔性船用电力电缆 | CJPJR/SC | |
XLPE绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃/耐火柔性船用电力电缆 | CJPFR/SC | |
XLPE绝缘镀锡铜丝编织铠装PVC护套阻燃/耐火船用电力电缆 | CJ82/DA/SA/NA | |
XLPE绝缘,镀锌钢丝编织,铠装PVC护套,阻燃/耐火船用电力电缆 | CJ92/DA/SA/NA | |
XLPE绝缘,镀锡铜丝编织,铠装,交联聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJ85/SC/NC | |
XLPE绝缘,镀锌钢丝编织铠装,交联聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJ95/SC/NC | |
XLPE绝缘,镀锡铜丝编织,铠装聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJ86/SC/NC | |
交联聚乙烯(XLPE)绝缘,镀锌钢丝编织,铠装聚烯烃外护套,低烟无卤阻燃/耐火船用电力电缆 | CJ96/SC/NC |
产品描述
产品展示
芯数×截面积 | CJV/DA/SA CJPJ/SC CJPF/SC | CJV/NA CJPJ/NC CJPF/NC | ||||
直径(毫米) | 大约重量 | 直径(毫米) | 大约重量 | |||
提名 | 最大限度 | 提名。 | 最大限度 | |||
1*1 | 4.7 | 6.3 | 43 | 5.2 | 6.8 | 49 |
1*1.5 | 5.0 | 6.6 | 50 | 5.5 | 7.1 | 56 |
1*2.5 | 5.4 | 7.0 | 62 | 5.9 | 7.5 | 69 |
1*4 | 5.9 | 7.5 | 80 | 6.4 | 8.0 | 87 |
1*6 | 6.5 | 8.1 | 103 | 7.0 | 8.6 | 110 |
1*10 | 7.4 | 9.0 | 148 | 7.9 | 9.5 | 161 |
1*16 | 8.4 | 10.0 | 215 | 8.9 | 10.5 | 225 |
1*25 | 10.2 | 11.8 | 316 | 10.7 | 12.3 | 334 |
1*35 | 11.5 | 13.1 | 421 | 12.0 | 13.6 | 433 |
1*50 | 13.1 | 14.7 | 567 | 13.6 | 15.2 | 581 |
1*70 | 15.3 | 16.9 | 773 | 15.8 | 17.4 | 789 |
1*95 | 17.2 | 18.8 | 1056 | 17.7 | 19.3 | 1074 |