Produkt übersicht
Jiangnan Cable bietet eine Reihe mineralisolierter Kabel für verschiedene Anwendungen, einschließlich Stromübertragung und -verteilung.
Produkt merkmale
Die Kabel sind mit Kupfer- oder Aluminiumleitern, XLPE-Isolierung und verschiedenen Ummantelungsoptionen wie stahlbandarmiertem PVC, stahldrahtarmiertem PVC und mehr erhältlich.
Produktwert
Die mineralisolierten Kabel weisen eine stabile Leistung, eine hervorragende Haltbarkeit auf und sind so konzipiert, dass sie äußeren mechanischen Kräften in verschiedenen Installationsszenarien standhalten.
Produktvorteile
Das optimierte Design und die umfangreiche technische Erfahrung machen die mineralisolierten Kabel von Jiangnan Cable perfekt für den Einsatz gemäß Industriestandards.
Anwendungs szenarien
Diese Kabel eignen sich für die Verlegung in verschiedenen Umgebungen wie Innenräumen, Tunneln, Kabelgräben oder direkt im Boden und können externen mechanischen Kräften standhalten, was sie ideal für Stromübertragungs- und -verteilungssysteme macht.
XLPE-isoliertes Stromkabel für Nennspannung 3,6/6 kV
Nennquerschnittsfläche des Leiters mm ² | Max. Gleichstromwiderstand von Leiter Bei 20℃ ( Ω / km ) | |||
Kupfer | Aluminium | |||
1 | 18.1 | - | ||
1.5 | 12.1 | - | ||
2.5 | 7.41 | - | ||
4 | 4.61 | - | ||
6 | 3.08 | - | ||
10 | 1.83 | 3.08 | ||
16 | 1.15 | 1.91 | ||
25 | 0.727 | 1.20 | ||
35 | 0.524 | 0.868 | ||
50 | 0.387 | 0.641 | ||
70 | 0.268 | 0.443 | ||
95 | 0.193 | 0.320 | ||
120 | 0.153 | 0.253 | ||
150 | 0.124 | 0.206 | ||
185 | 0.0991 | 0.164 | ||
240 | 0.0754 | 0.125 | ||
300 | 0.0601 | 0.100 | ||
400 | 0.0470 | 0.0778 | ||
500 | 0.0366 | 0.0605 | ||
630 | 0.0283 | 0.0469 | ||
800 | 0.0221 | 0.0367 | ||
Stromfrequenz
| Prüfspannung 3,5kV/5min |