Naqillərin və Kabellərin Tədqiqatına, İnkişafına, İstehsalına və Satışına Fokuslanmaq.
İşləmə Göstər
UHV elektrik kabelləri son dərəcə yüksək gərginlik və cərəyanların öhdəsindən gəlmək üçün nəzərdə tutulmuş müasir elektrik ötürücü sistemlər üçün çox vacibdir.
Xeyl xüsusiyyətləri
Kabellər keçirici, izolyasiya, qalxan və qabıqdan ibarətdir və səmərəli ötürülmə və etibarlı elektrik izolyasiyasını təmin etmək üçün yüksək keçirici materiallardan və qabaqcıl izolyasiya materiallarından hazırlanır.
Məhsul Dəyəri
UHV elektrik kabelləri əla ötürmə imkanlarına malikdir, uzun məsafələrdə aşağı enerji itkisini saxlayır, enerji səmərəliliyini artırır və ətraf mühitə təsirini azaldır.
Məhsulun Üstünlükləri
UHV elektrik kabelləri yüksək keyfiyyət və performansı təmin edən ciddi keyfiyyət yoxlamaları və performans testləri ilə sabit və etibarlıdır.
Proqramı
Kabellər elektrik stansiyaları və yarımstansiyaları birləşdirən, şəhər elektrik şəbəkələrini dəyişdirən, sənaye layihələrini dəstəkləyən və şəbəkəyə qoşulma və yeni enerji istehlakını asanlaşdıran geniş tətbiqlərə malikdir.
Xəbərdarlığı | Adı |
YJLW02 | Mis keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq |
YJLW02—Z | Uzunlamasına su - mis keçiricili bloklayıcı elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq |
YJLW03 | Mis keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq |
YJLW03—Z | Mis keçiricili uzununa su bloklayan elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq |
YJLLW02 | Alüminium keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq |
YJLLW02—Z | Alüminium keçiricili uzununa su bloklayan elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PVC xarici qabıq |
YJLLW03 | Alüminium keçiricili elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq |
YJLLW03—Z | Alüminium keçiricili uzununa su bloklayan elektrik kabeli, XLPE izolyasiyası, büzməli alüminium örtük, PE xarici qabıq |
İzahat
xlpe,pvc Elektrik kabel sertifikatı ekranı
Qarağat daşıma qabiliyyəti və təsir edən amillər
Mis keçiricili, maksimum işləmə temperaturu altında XLPE izolyasiyalı kabellər üçün qarağat daşıma qabiliyyəti (Vahid:A)
Nominal
c
ross
bölmə sahəsi
| Gərginlik səviyyəsi KV | |||||||||||
66 | 110 | 220 | ||||||||||
Trefoil Döşəmə |
Paralel Döşəmə |
Trefoil Döşəmə |
Pap ralle Layin g |
Trefoil Döşəmə |
P paralel xətt g | |||||||
_Baş Hava | basdırılmış | _Baş Hava | basdırılmış | _Baş Hava | basdırılmış | _Baş Hava | basdırılmış | _Baş Hava | basdırılmış | _Baş Hava | basdırılmış | |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 |
- |
|
一 |
- |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 |
|
|
|
|
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2050 | 1310 |
2265 | 1450 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |