Сосредоточение внимания на исследованиях, разработках, производстве и продаже проводов и кабелей.
Обзор продукта
Силовые кабели сверхвысокого напряжения имеют решающее значение для современных систем передачи электроэнергии, рассчитанных на работу с чрезвычайно высокими напряжениями и токами.
Особенности продукта
Кабели состоят из проводника, изоляции, экрана и оболочки и изготовлены из материалов с высокой проводимостью и современных изоляционных материалов, обеспечивающих эффективную передачу и надежную электрическую изоляцию.
Ценность продукта
Силовые кабели сверхвысокого напряжения обладают отличными возможностями передачи, поддерживая низкие потери мощности на больших расстояниях, повышая энергоэффективность и снижая воздействие на окружающую среду.
Преимущества продукта
Силовые кабели сверхвысокого напряжения стабильны и надежны, проходят строгий контроль качества и эксплуатационные испытания, гарантирующие превосходное качество и производительность.
Сценарии применения
Кабели имеют широкое применение: соединяют электростанции и подстанции, преобразуют городские электросети, поддерживают промышленные проекты, а также облегчают подключение к сетям и потребление новой энергии.
Спецификация | Название |
YJLW02 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLW02—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLW03 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
YJLW03—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
YJLLW02 | Силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLLW02—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, алюминиевым проводником, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLLW03 | Силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
YJLLW03—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, алюминиевым проводником, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
Описание товара
Дисплей из сшитого полиэтилена, ПВХ, сертификата силового кабеля
Несущая способность смородины и влияющие факторы
Допустимая нагрузка по току для кабелей с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена при максимальной рабочей температуре (единица измерения:А)
Номинальный
с
Росс
площадь сечения
| Уровень напряжения КВ | |||||||||||
66 | 110 | 220 | ||||||||||
Укладка трилистника |
Параллельная укладка |
Укладка трилистника |
Па Раллель Лэйн грамм |
Укладка трилистника |
P параллельная линия грамм | |||||||
В Воздух | Похороненный | В Воздух | Похороненный | В Воздух | Похороненный | В Воздух | Похороненный | В Воздух | Похороненный | В Воздух | Похороненный | |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 |
- |
|
一 |
- |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 |
|
|
|
|
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2050 | 1310 |
2265 | 1450 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |