Com foco na pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de fios e cabos.
Visão geral do produto
Os cabos de energia UHV são cruciais para sistemas modernos de transmissão de energia, projetados para lidar com tensões e correntes extremamente altas.
Características do produto
Os cabos consistem em condutor, isolamento, blindagem e bainha e são feitos de materiais altamente condutores e materiais isolantes avançados para garantir transmissão eficiente e isolamento elétrico confiável.
Valor do produto
Os cabos de energia UHV possuem excelentes capacidades de transmissão, mantendo baixas perdas de energia em longas distâncias, melhorando a eficiência energética e reduzindo o impacto no meio ambiente.
Vantagens do produto
Os cabos de alimentação UHV são estáveis e confiáveis, com rigorosas inspeções de qualidade e testes de desempenho garantindo qualidade e desempenho superiores.
Cenários de Aplicação
Os cabos têm amplas aplicações, conectando usinas e subestações, transformando redes elétricas urbanas, apoiando projetos industriais e facilitando a conexão à rede e o consumo de novas energias.
Especificação  | Nome  | 
YJLW02  | Cabo de alimentação com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC  | 
YJLW02—Z  | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC  | 
YJLW03  | Cabo de alimentação com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE  | 
YJLW03—Z  | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de cobre, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE  | 
YJLLW02  | Cabo de alimentação com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC  | 
YJLLW02—Z  | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PVC  | 
YJLLW03  | Cabo de alimentação com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE  | 
YJLLW03—Z  | Cabo de alimentação longitudinal de bloqueio de água com condutor de alumínio, isolamento XLPE, bainha de alumínio corrugado, bainha externa de PE  | 
Descrição do produto
xlpe, exibição de certificado de cabo de alimentação de pvc
Capacidade de transporte de groselha e fatores de influência
Capacidade de transporte de groselha para cabos com condutor de cobre, isolamento XLPE sob temperatura máxima de operação (Unidade:A)
 
 
Nominal
 
c
Ross
 
área seccional
  | Nível de tensão KV  | |||||||||||
66  | 110  | 220  | ||||||||||
 Colocação de trevo  | 
 Colocação paralela  | 
 Colocação de trevo  | 
 Pai Rallel Layin g  | 
 Colocação de trevo  | 
 P Linha paralela g  | |||||||
Em Ar  | Enterrado  | Em Ar  | Enterrado  | Em Ar  | Enterrado  | Em Ar  | Enterrado  | Em Ar  | Enterrado  | Em Ar  | Enterrado  | |
240  | 625  | 545  | 650  | 570  | 615  | 535  | 650  | 555  | 
 -  | 
  | 
 一  | 
 -  | 
300  | 715  | 615  | 750  | 645  | 710  | 605  | 745  | 635  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
400  | 820  | 695  | 865  | 735  | 810  | 685  | 860  | 720  | 805  | 670  | 850  | 680  | 
500  | 950  | 790  | 1010  | 835  | 935  | 780  | 1000  | 825  | 920  | 750  | 958  | 775  | 
630  | 1090  | 890  | 1170  | 950  | 1075  | 860  | 1155  | 935  | 965  | 850  | 1130  | 880  | 
800  | 1330  | 1060  | 1435  | 1120  | 1295  | 1035  | 1395  | 1090  | 1280  | 985  | 1385  | 1010  | 
1000  | 1515  | 1185  | 1640  | 1250  | 1470  | 1150  | 1585  | 1225  | 1455  | 1080  | 1560  | 1130  | 
1200  | 1650  | 1275  | 1800  | 1360  | 1600  | 1235  | 1730  | 1320  | 1585  | 1140  | 1710  | 1215  | 
1400  | 1780  | 1360  | 1955  | 1460  | 1735  | 1325  | 1890  | 1415  | 1730  | 1205  | 1880  | 1290  | 
1600  | 1930  | 1445  | 2135  | 1560  | 1860  | 1405  | 2025  | 1505  | 1845  | 1260  | 2005  | 1350  | 
2000  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 2050  | 1310  | 
 2265  | 1450  | 
2500  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 2305  | 1410  | 2530  | 1580  |