نظرة عامة على المنتج
تعتبر كابلات الطاقة ذات الجهد العالي (UHV) ضرورية لأنظمة نقل الطاقة الحديثة، والمصممة للتعامل مع الفولتية والتيارات العالية للغاية.
ميزات المنتج
تتكون الكابلات من موصل، وعزل، ودرع، وغلاف، وهي مصنوعة من مواد عالية التوصيل ومواد عازلة متقدمة لضمان النقل الفعال والعزل الكهربائي الموثوق.
قيمة المنتج
تتمتع كابلات الطاقة ذات الجهد العالي بقدرات نقل ممتازة، مما يحافظ على فقدان منخفض للطاقة عبر مسافات طويلة، ويحسن كفاءة الطاقة، ويقلل التأثير على البيئة.
مزايا المنتج
تتميز كابلات الطاقة UHV بالثبات والموثوقية، مع فحوصات الجودة واختبارات الأداء الصارمة التي تضمن الجودة والأداء الفائقين.
سيناريوهات التطبيق
تتمتع الكابلات بتطبيقات واسعة، حيث تربط محطات الطاقة والمحطات الفرعية، وتحول شبكات الطاقة الحضرية، وتدعم المشاريع الصناعية، وتسهل الاتصال بالشبكة واستهلاك الطاقة الجديدة.
المواصفات | الاسم |
YJLW02 | كابل الطاقة بموصل نحاسي، عزل XLPE، غلاف من الألومنيوم المموج، غلاف خارجي من PVC |
YJLW02—Z | كابل طاقة طولي لمنع الماء مع موصل نحاسي، عزل XLPE، غمد ألومنيوم مموج، غمد خارجي PVC |
YJLW03 | كابل الطاقة بموصل نحاسي، عزل XLPE، غلاف من الألومنيوم المموج، غلاف خارجي من PE |
YJLW03—Z | كابل الطاقة الطولي لمنع الماء مع موصل نحاسي، عزل XLPE، غلاف ألومنيوم مموج، غلاف خارجي PE |
YJLLW02 | كابل الطاقة بموصل من الألومنيوم، وعزل XLPE، وغلاف من الألومنيوم المموج، وغلاف خارجي من مادة PVC |
YJLLW02—Z | كابل الطاقة الطولي لمنع الماء مع موصل الألمنيوم، عزل XLPE، غلاف الألمنيوم المموج، الغلاف الخارجي PVC |
YJLLW03 | كابل الطاقة بموصل ألومنيوم، عزل XLPE، غلاف ألومنيوم مموج، غلاف خارجي PE |
YJLLW03—Z | كابل الطاقة الطولي لمنع الماء مع موصل الألمنيوم، عزل XLPE، غلاف الألمنيوم المموج، الغلاف الخارجي PE |
وصف المنتج
xlpe، عرض شهادة كابل الطاقة البلاستيكية
القدرة على حمل الكشمش والعوامل المؤثرة
القدرة على حمل الكشمش للكابلات ذات الموصل النحاسي، وعزل XLPE تحت درجة حرارة التشغيل القصوى (الوحدة: أ)
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط
(ج)
روس
منطقة مقطعية
| مستوى الجهد كيلو فولت | |||||||||||
66 | 110 | 220 | ||||||||||
وضع ثلاثي الفصوص |
وضع الموازي |
وضع ثلاثي الفصوص |
Pأ راليل لاين ز |
وضع ثلاثي الفصوص |
P خط موازي ز | |||||||
في هواء | مدفون | في هواء | مدفون | في هواء | مدفون | في هواء | مدفون | في هواء | مدفون | في هواء | مدفون | |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 |
- |
|
一 |
- |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 |
|
|
|
|
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2050 | 1310 |
2265 | 1450 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |