Centrándose en la investigación, desarrollo, producción y venta de alambres y cables.
Estándar
● GB/T11017-2014 Cables de alimentación con aislamiento de polietileno reticulado y sus accesorios para tensión nominal de 110kV (Um=126kV)
●
GB/T18890-2015 Cables de alimentación con aislamiento de polietileno reticulado y sus accesorios para tensión nominal de 220kV (Um=252kV)
Especificación | Nombre |
YJLW02 | Cable de alimentación con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLW02—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLW03 | Cable de alimentación con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
YJLW03—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de cobre, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
YJLLW02 | Cable de alimentación con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLLW02—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PVC |
YJLLW03 | Cable de alimentación con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
YJLLW03—Z | Cable de alimentación longitudinal con bloqueo de agua con conductor de aluminio, aislamiento XLPE, cubierta de aluminio corrugado, cubierta exterior de PE |
Descripción del producto
Pantalla del producto
xlpe, pantalla de certificado de cable de alimentación de pvc
Aislamiento XLPE revestimiento de aluminio corrugado revestimiento exterior no metálico para tensión nominal de 64/110 kV
Tamaño de la estructura y parámetros de rendimiento
Conductor |
Nominal
Aislamiento
|
Aluminio
vaina
espesor
|
No metálico
| ||
Cruz nominal
| Forma | Diámetro aprox. milímetro | |||
240 |
Circular
| 18.3 | 19.0 | 2.0 | 4.0 |
300 | 20.6 | 18.5 | 2.0 | 4.0 | |
400 | 23.1 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | |
500 | 26.4 | 17.0 | 2.0 | 4.0 | |
630 | 30.1 | 16.5 | 2.0 | 4.5 | |
800 |
Millikan
| 35.2 | 16.0 | 2.0 | 4.5 |
1000 | 39.5 | 16.0 | 2.3 | 4.5 | |
1200 | 42.6 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | |
1400 | 46.0 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | |
1600 | 49.2 | 16.0 | 2.3 | 5.0 |