معيار
● كابلات الطاقة GB/T11017-2014 مع عزل البولي إيثيلين المتشابك وملحقاتها للجهد المقدر 110 كيلو فولت (Um=126 كيلو فولت)
●
 
كابلات الطاقة GB/T18890-2015 مع عزل البولي إيثيلين المتشابك وملحقاتها للجهد المقدر 220 كيلو فولت (Um=252 كيلو فولت)
| المواصفات | الاسم | 
| YJLW02 | كابل الطاقة بموصل نحاسي، عزل XLPE، غلاف من الألومنيوم المموج، غلاف خارجي من PVC | 
| YJLW02—Z | كابل طاقة طولي لمنع الماء مع موصل نحاسي، عزل XLPE، غمد ألومنيوم مموج، غمد خارجي PVC | 
| YJLW03 | كابل الطاقة بموصل نحاسي، عزل XLPE، غلاف من الألومنيوم المموج، غلاف خارجي من PE | 
| YJLW03—Z | كابل الطاقة الطولي لمنع الماء مع موصل نحاسي، عزل XLPE، غلاف ألومنيوم مموج، غلاف خارجي PE | 
| YJLLW02 | كابل الطاقة بموصل من الألومنيوم، وعزل XLPE، وغلاف من الألومنيوم المموج، وغلاف خارجي من مادة PVC | 
| YJLLW02—Z | كابل الطاقة الطولي لمنع الماء مع موصل الألمنيوم، عزل XLPE، غلاف الألمنيوم المموج، الغلاف الخارجي PVC | 
| YJLLW03 | كابل الطاقة بموصل ألومنيوم، عزل XLPE، غلاف ألومنيوم مموج، غلاف خارجي PE | 
| YJLLW03—Z | كابل الطاقة الطولي لمنع الماء مع موصل الألمنيوم، عزل XLPE، غلاف الألمنيوم المموج، الغلاف الخارجي PE | 
وصف المنتج
عرض المنتج
xlpe، عرض شهادة كابل الطاقة البلاستيكية
غمد الألمنيوم المموج العازل XLPE غمد خارجي غير معدني للجهد المقدر 64 / 110 كيلو فولت
حجم الهيكل ومعلمات الأداء
| موصل | 
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط
 
العزل
 | 
ألومنيوم
 
غمد
 
سماكة
 | 
غير معدنية
 | ||
| 
الصليب الاسمي
 | شكل | القطر تقريبًا مم | |||
| 240 | 
التعميم 
 | 18.3 | 19.0 | 2.0 | 4.0 | 
| 
 300 | 20.6 | 18.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 400 | 23.1 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 500 | 26.4 | 17.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 630 | 30.1 | 16.5 | 2.0 | 4.5 | |
| 800 | 
ميليكان 
 | 35.2 | 16.0 | 2.0 | 4.5 | 
| 1000 | 39.5 | 16.0 | 2.3 | 4.5 | |
| 1200 | 42.6 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | |
| 1400 | 46.0 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | |
| 1600 | 49.2 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | |