Сосредоточение внимания на исследованиях, разработках, производстве и продаже проводов и кабелей.
● Стандартный
Этот продукт соответствует: стандарту IEC 60092-376.
● Для прокладки внутри туннелей или кабельных траншей. не выдерживает внешних механических сил.
Одножильный кабель в магнитопроводе не допускается.
● Дирижер
Электролитическая медь, класс 5 (гибкий), алюминиевый проводник согласно IEC 60228.
● Изоляция
Сшитый полиэтилен типа HF XLPE 90ºC, соответствует IEC 60092-353.
● Стандартная идентификация изолированных проводов согласно HD 308 следующая:
1 Икс Натуральный
3 х коричневый + черный + серый
4 Икс Коричневый + Черный + Серый + Синий
Другие цвета доступны по запросу.
Изоляционная жила с белой изоляцией и черной цифровой маркировкой.
На оболочке напечатано название производителя, модель, напряжение, технические характеристики, маркировка длины и т. д.
● Внешняя оболочка
Внешняя оболочка LSHF из полиолефина типа SHF1 согласно IEC 60092-360. Черный цвет.
| Тип | Название кабеля | Область использования | |
| YJV22 | Медный провод, изоляция из сшитого полиэтилена, стальная лента, армированная ПВХ-оболочка, силовой кабель | Для прокладки в дверях, туннелях или кабелях траншея или прямо в земле, способная выдерживать внешние механические силы, но не способная выдерживать большие тяговые усилия сила | |
| YJLV22 | Алюминиевая жила, изолированная стальной лентой из сшитого полиэтилена, армированная ПВО оболочкой Силовой кабель | ||
| YJV23 | Медный проводник, стальная лента с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированная полиэтиленовой оболочкой, силовой кабель | ||
| YJLV23 | Алюминиевый проводник, стальная лента с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированная полиэтиленовой оболочкой, силовой кабель | ||
| YJV32 | Медный проводник, стальная проволока с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированная ПВХ-оболочкой, силовой кабель | Для прокладки в дверях, туннелях, кабеле траншея ,хорошо Или прямо в землю, способный медведь внешний механические силы и Определить силу тяги. | |
| YJLV32 | Алюминиевый провод, стальная проволока с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированная ПВХ-оболочкой, силовой кабель | ||
| YJV33 | Медный проводник, стальная проволока с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированная полиэтиленовой оболочкой, силовой кабель | ||
| YJLV33 | Алюминиевый проводник, стальная проволока с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированная PF-оболочкой, силовой кабель | ||
Описание товара
Коэффициенты допустимой нагрузки по току для различной температуры окружающего воздуха
Коэффициенты допустимой токовой нагрузки для различной температуры почвы
Дисплей продукта
Отображение сертификата силового кабеля
Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение 3,6/6 кВ
| Номинальное поперечное сечение проводника, мм ² | Макс. сопротивление постоянного тока дирижер При 20℃ ( Ω / км ) | |||
| Медь | Алюминий | |||
| 1 | 18.1 | - | ||
| 1.5 | 12.1 | - | ||
| 2.5 | 7.41 | - | ||
| 4 | 4.61 | - | ||
| 6 | 3.08 | - | ||
| 10 | 1.83 | 3.08 | ||
| 16 | 1.15 | 1.91 | ||
| 25 | 0.727 | 1.20 | ||
| 35 | 0.524 | 0.868 | ||
| 50 | 0.387 | 0.641 | ||
| 70 | 0.268 | 0.443 | ||
| 95 | 0.193 | 0.320 | ||
| 120 | 0.153 | 0.253 | ||
| 150 | 0.124 | 0.206 | ||
| 185 | 0.0991 | 0.164 | ||
| 240 | 0.0754 | 0.125 | ||
| 300 | 0.0601 | 0.100 | ||
| 400 | 0.0470 | 0.0778 | ||
| 500 | 0.0366 | 0.0605 | ||
| 630 | 0.0283 | 0.0469 | ||
| 800 | 0.0221 | 0.0367 | ||
| 
Частота питания 
 | Испытательное напряжение 3,5 кВ/5 мин. | |||