Сосредоточение внимания на исследованиях, разработках, производстве и продаже проводов и кабелей.
Стандартный
● GB/T11017-2014 Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и аксессуары к ним для номинального напряжения 110 кВ (Um=126 кВ)
●
GB/T18890-2015 Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и аксессуары к ним для номинального напряжения 220 кВ (Um=252 кВ)
Спецификация | Название |
YJLW02 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLW02—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLW03 | Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
YJLW03—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
YJLLW02 | Силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLLW02—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, алюминиевым проводником, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из ПВХ |
YJLLW03 | Силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
YJLLW03—Z | Продольный силовой кабель с водоблокировкой, алюминиевым проводником, изоляцией из сшитого полиэтилена, гофрированной алюминиевой оболочкой, внешней оболочкой из полиэтилена |
Описание товара
Дисплей продукта
Дисплей из сшитого полиэтилена, ПВХ, сертификата силового кабеля
Изоляция из сшитого полиэтилена, гофрированная алюминиевая оболочка, неметаллическая внешняя оболочка для номинального напряжения 127/220 кВ.
Размер конструкции и параметры производительности
Дирижер |
Номинальная изоляция
| Толщина алюминиевой оболочки
|
Неметаллический
| ||
Номинальный крест-
| Форма | Приблизительный диаметр мм | |||
400 |
Круговой
| 23.1 | 27.0 | 2.4 | 5.0 |
500 | 26.4 | 27.0 | 2.4 | 5.0 | |
630 | 30.1 | 26.0 | 2.4 | 5.0 | |
800 |
Милликен
| 35.2 | 25.0 | 2.4 | 5.0 |
1000 | 39.5 | 24.0 | 2.0 | 5.0 | |
1200 | 42.6 | 24.0 | 2.0 | 5.0 | |
1400 | 46.0 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | |
1600 | 49.2 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | |
2000 | 54.4 | 24.0 | 2.8 | 5.0 | |
2500 | 61.0 | 24.0 | 2.8 | 5.0 |