نظرة عامة على المنتج
- تقوم شركة تصنيع الكابلات المخصصة Jiangnan Cable بإنتاج كابلات معدنية معزولة تلبي معايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية في الداخل والخارج.
ميزات المنتج
- يتضمن معيار التصنيع لكابل MI GB/T13033-2007، وIEC60702-2002، وBS6207-2001.
- يتضمن معيار أداء كابل MI BS6387، وGA306.1~306.2-2007، وIEC60332-3، والمزيد.
قيمة المنتج
- يوصى العملاء بشدة بالمنتج لجودته وامتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.
مزايا المنتج
- يضمن صانع الكابلات المخصص الأداء العالي والسلامة والموثوقية في التطبيقات المختلفة.
سيناريوهات التطبيق
- يمكن استخدام الكابلات المعدنية المعزولة في المباني وهندسة الطاقة وأنظمة إنذار الحريق الأوتوماتيكية وتصميم المترو والمستشفيات والمباني التجارية وغيرها وفقًا لقوانين ولوائح محددة.
| المقطع العرضي القياسي للموصلات مم² | القدرة الاستيعابية الحالية أ | ||
| موصلان للتحميل، كابلات ثنائية النواة أو أحادية النواة | اليك تحميل الموصلات | ||
| الكابلات متعددة النواة أو الكابلات أحادية النواة تصطف على شكل مثلث | تصطف الكابلات أحادية النواة في صفيف مسطح | ||
| 500V | |||
| 1.5 | 23 | 19 | 21 |
| 2.5 | 31 | 26 | 29 |
| 4 | 40 | 35 | 38 |
| 750V | |||
| 1.5 | 25 | 21 | 23 |
| 2.5 | 34 | 28 | 31 |
| 4 | 45 | 37 | 41 |
| 6 | 57 | 48 | 52 |
| 10 | 77 | 65 | 70 |
| 16 | 102 | 86 | 92 |
| 25 | 133 | 112 | 120 |
| 35 | 163 | 137 | 147 |
| 50 | 202 | 169 | 181 |
| 70 | 247 | 207 | 221 |
| 95 | 296 | 249 | 264 |
| 120 | 340 | 286 | 303 |
| 150 | 388 | 327 | 346 |
| 185 | 440 | 371 | 392 |
| 240 | 514 | 434 | 457 |
| 300 | 782 | 748 | 879 |
| 400 | 940 | 893 | 1032 |
مزايا كابل MI